| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||||||||||
| Día | 4 | Día | 5 | Día | 6 | Día | 7 | Día | 8 | ||||||||||||||||||||
| SOPA DE ESTRELLAS | JUDIAS BLANCAS GUISADAS | CREMA DE VERDURAS | LENTEJAS CASERAS | ARROZ SALTEADO TRES DELICIAS | |||||||||||||||||||||||||
| Soup with star noodles | Stewed white beans | Vegetables cream | Homemade lentills | Three delights fried rice | |||||||||||||||||||||||||
| SAN JACOBO CON VERDURAS | F. MERLUZA S.VERDE CON ENSALADA | FILETE POLLO / PLANCHA C/ ARROZ | TORTILLA FRANCESA CON ENSALADA | BACALAO A LA ROMANA C/ ENSALADA | |||||||||||||||||||||||||
| B.crumbed fried ham & cheese with vegetables | Fillet of hake with green sauce with salad | Grilled chicken fillet with rice | French omelette with salad | Battered cod with salad | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | YOGURT | Yoghurt | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 805 | Kcal. | Pro: | 34 | gr. | Ene: | 638 | Kcal. | Pro: | 29 | gr. | Ene: | 745 | Kcal. | Pro: | 32 | gr. | Ene: | 645 | Kcal. | Pro: | 22 | gr. | Ene: | 841 | Kcal. | Pro: | 34 | gr. |
| Cal: | 404 | mg. | Hie: | 3,9 | mg. | Cal: | 172 | mg. | Hie: | 5,7 | mg. | Cal: | 263 | mg. | Hie: | 2,7 | mg. | Cal: | 119 | mg. | Hie: | 6,0 | mg. | Cal: | 258 | mg. | Hie: | 3,2 | mg. |
| Día | 11 | Día | 12 | Día | 13 | Día | 14 | Día | 15 | ||||||||||||||||||||
| MACARRONES CON TOMATE | POTAJE DE GARBANZOS Y VERDURAS | ARROZ CON POLLO | JUDIAS VERDES CON TOMATE | ||||||||||||||||||||||||||
| Macaroni on tomato sauce | Vegetable & chickpea stew | Rice with chicken | Green beans on tomato sauce | ||||||||||||||||||||||||||
| CINTA DE LOMO CON ENSALADA | TORTILLA ESPAÑOLA CON ENSALADA | T. ATUN ENCEBOLLADOS / GUISANTES | ALBÓNDIGAS SALSA CON PAT. DADO | Día Festivo | |||||||||||||||||||||||||
| Loin of pork with salad | Spanish omelette with salad | Slices of tuna with peas | Meat balls in sauce with potato cubes | National Holiday | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FLAN / VAINILLA | Vanilla flan | FRUTA | Fruit | ||||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | ||||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 704 | Kcal. | Pro: | 27 | gr. | Ene: | 851 | Kcal. | Pro: | 27 | gr. | Ene: | 936 | Kcal. | Pro: | 38 | gr. | Ene: | 727 | Kcal. | Pro: | 22 | gr. | ||||||
| Cal: | 72 | mg. | Hie: | 4,2 | mg. | Cal: | 342 | mg. | Hie: | 6,2 | mg. | Cal: | 349 | mg. | Hie: | 2,9 | mg. | Cal: | 120 | mg. | Hie: | 5,2 | mg. | ||||||
| Día | 18 | Día | 19 | Día | 20 | Día | 21 | Día | 22 | ||||||||||||||||||||
| LENTEJAS CASERAS | CREMA DE CALABACIN | CODOS DE PASTA CON S. TOMATE | PATATAS A LA MARINERA | SOPA DE COCIDO | |||||||||||||||||||||||||
| Homemade lentills | Cream of zucchini | Pasta on tomato sauce | Potatoes with seafood | Stew soup | |||||||||||||||||||||||||
| CROQUETAS Y EMPANADILLAS C/ ENS | BACALAO RIOJANA CON GUISANTES | JAMONCITOS DE POLLO C/ VERDURAS | MERLUZA MADRILEÑA C/ ENSALADA | ESCALOPE DE CERDO CON PATATAS | |||||||||||||||||||||||||
| Croquettes & small pastries with salad | Cod riojana style with peas | Chicken thighs with vegetables | Hake Madrid style with salad | Breaded loin of pork with chips | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | GELATINA DE FRUTA | Fruit gell | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 942 | Kcal. | Pro: | 32 | gr. | Ene: | 615 | Kcal. | Pro: | 24 | gr. | Ene: | 675 | Kcal. | Pro: | 40 | gr. | Ene: | 709 | Kcal. | Pro: | 30 | gr. | Ene: | 694 | Kcal. | Pro: | 33 | gr. |
| Cal: | 332 | mg. | Hie: | 5,9 | mg. | Cal: | 266 | mg. | Hie: | 2,5 | mg. | Cal: | 60 | mg. | Hie: | 3,1 | mg. | Cal: | 310 | mg. | Hie: | 10,6 | mg. | Cal: | 180 | mg. | Hie: | 3,0 | mg. |
| Día | 25 | Día | 26 | Día | 27 | Día | 28 | Día | 29 | ||||||||||||||||||||
| ESPAGUETIS A LA CARBONARA | PURE DE VERDURAS | JUDIAS PINTAS GUISADAS | PAELLA MIXTA | SOPA DE PESCADO | |||||||||||||||||||||||||
| Spaghetti carbonara | Vegetable purée | Stewed brown beans | Mixed paella | Fish soup | |||||||||||||||||||||||||
| RABAS DE CALAMAR CON ENSALADA | HAMBURGUESA C/ PAT. PANADERAS | TORTILLA CALABACIN C/ VERDURAS | T. ATUN ENCEBOLLADOS C / ENSALADA | F. POLLO / PLANCHA C/ CHAMPIÑON | |||||||||||||||||||||||||
| Calamary rings with salad | Hamburger with roast potatoes | Zucchini omelette with vegetables | Slices of tuna with onions with salad | Grilled chicken fillet with mushrooms | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FLAN / VAINILLA | Vanilla flan | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | YOGURT | Yoghurt | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 851 | Kcal. | Pro: | 28 | gr. | Ene: | 721 | Kcal. | Pro: | 23 | gr. | Ene: | 748 | Kcal. | Pro: | 27 | gr. | Ene: | 907 | Kcal. | Pro: | 39 | gr. | Ene: | 721 | Kcal. | Pro: | 34 | gr. |
| Cal: | 141 | mg. | Hie: | 4,4 | mg. | Cal: | 284 | mg. | Hie: | 3,9 | mg. | Cal: | 338 | mg. | Hie: | 6,4 | mg. | Cal: | 236 | mg. | Hie: | 3,2 | mg. | Cal: | 266 | mg. | Hie: | 6,8 | mg. |
jueves, 7 de mayo de 2015
Menú de Mayo
martes, 21 de abril de 2015
Escuela de Padres
El
AMPA,
a
propuesta
de
Sonia
Juez,
responsable
de
las
extraescolares
del
cole,
va
a
organizar
un
curso
gratuito
para
madres
y
padres
que
va
a
impartir
la
pedagoga
Mª
Pilar
Rodríguez
García,
de
la
ONG
Acción
Familiar
(www.accionfamiliar.org),
y
en
el
que
se
trabajarán
los
siguientes
temas:
1. Conocemos el desarrollo de nuestros hijos, sus cambios y necesidades.
2. Distribuimos normas y responsabilidades en la familia.
3. Nos comunicamos positivamente: analizamos lo que nos ayuda o nos dificulta al comunicarnos, señales, habilidades, estilos de comunicación.
4. Resolvemos conflictos constructivamente.
5. Organizamos el tiempo libre: reformulamos el tiempo en familia.
6. Prevenimos problemas.
El curso tiene una duración total de diez horas, distribuidas en cinco sesiones de dos horas, que tendrán lugar los lunes de 16:00 a 18:00 en la sala de audiovisuales del cole, empezando por el próximo lunes 27 de abril. La idea es que se forme un grupo de máximo 26 personas que, eso sí, se comprometan a asistir las cinco sesiones.
Para facilitar la asistencia, Sonia ofrece servicio de ludoteca gratuito para vuestros hijos.
Los interesados debéis entregar la solicitud a lo largo de esta semana en el buzón del AMPA o directamente a Sonia, que está todas las mañanas y tardes en la entrada del cole. Como siempre, tendrán prioridad los socios del AMPA y, en caso de sobrar plazas, se ofertarán a los no socios que lo hayan solicitado. Si la demanda es muy elevada, se realizará un sorteo.
1. Conocemos el desarrollo de nuestros hijos, sus cambios y necesidades.
2. Distribuimos normas y responsabilidades en la familia.
3. Nos comunicamos positivamente: analizamos lo que nos ayuda o nos dificulta al comunicarnos, señales, habilidades, estilos de comunicación.
4. Resolvemos conflictos constructivamente.
5. Organizamos el tiempo libre: reformulamos el tiempo en familia.
6. Prevenimos problemas.
El curso tiene una duración total de diez horas, distribuidas en cinco sesiones de dos horas, que tendrán lugar los lunes de 16:00 a 18:00 en la sala de audiovisuales del cole, empezando por el próximo lunes 27 de abril. La idea es que se forme un grupo de máximo 26 personas que, eso sí, se comprometan a asistir las cinco sesiones.
Para facilitar la asistencia, Sonia ofrece servicio de ludoteca gratuito para vuestros hijos.
Los interesados debéis entregar la solicitud a lo largo de esta semana en el buzón del AMPA o directamente a Sonia, que está todas las mañanas y tardes en la entrada del cole. Como siempre, tendrán prioridad los socios del AMPA y, en caso de sobrar plazas, se ofertarán a los no socios que lo hayan solicitado. Si la demanda es muy elevada, se realizará un sorteo.
lunes, 20 de abril de 2015
Extraescolares curso 2015-2016
Ya se puede realizar la inscripción en las actividades extraescolares para el próximo curso 2015-2016.
Desde aquí podéis imprimir la inscripción.
Desde aquí podéis imprimir la inscripción.
miércoles, 15 de abril de 2015
Certificado de Actividades Extraescolares
Si alguna familia necesita un certificado de las actividades extraescolares de inglés que realizan sus hijos en el colegio para deducirse en la declaración de la renta se lo puede solicitar a Sonia.
Está por las mañanas a las 9 en el vestíbulo del colegio.
Está por las mañanas a las 9 en el vestíbulo del colegio.
Boletín de Actividades Extraescolares
Adjuntamos aquí el boletín informativo de las actividades extraescolares del presente curso 2014-2015.
boletin
boletin
lunes, 13 de abril de 2015
Madrid Practica Deporte
Incluimos aquí esta información del Consejo Superior de Deportes ya que a través de las actividades extraescolares participamos de los juegos municipales en casi todas las disciplinas.
Madrid Practica Deporte
Madrid Practica Deporte. Boletín informativo Año VIII / No 5 / abril 2015
Madrid Practica DeporteMadrid Practica Deporte. Boletín informativo Año VIII / No 5 / abril 2015
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)