| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||||||||||
| Día | 3 | Día | 4 | Día | 5 | Día | 6 | Día | 7 | ||||||||||||||||||||
| ARROZ SALTEADO TRES DELICIAS | JUDIAS BLANCAS ESTOFADAS | MACARRONES CON CHORIZO | PATATAS A LA MARINERA | CREMA DE CALABACIN | |||||||||||||||||||||||||
| Three delights fried rice | Stewed white beans | Macaroni with sausage | Potatoes with seafood | Cream of zucchini | |||||||||||||||||||||||||
| CINTA DE LOMO CON ENSALADA | TORTILLA ESPAÑOLA CON VERDURAS | RABAS DE CALAMAR CON ENSALADA | HAMBURGUESA MIXTA C/ ENSALADA | BACALAO RIOJANA CON GUISANTES | |||||||||||||||||||||||||
| Loin of pork with salad | Spanish omelette with vegetables | Calamary rings with salad | Mixed hamburger whit salad | Cod riojana style with peas | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | YOGURT | Yoghurt | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 901 | Kcal. | Pro: | 38 | gr. | Ene: | 708 | Kcal. | Pro: | 22 | gr. | Ene: | 817 | Kcal. | Pro: | 35 | gr. | Ene: | 718 | Kcal. | Pro: | 28 | gr. | Ene: | 713 | Kcal. | Pro: | 29 | gr. |
| Cal: | 257 | mg. | Hie: | 4,4 | mg. | Cal: | 154 | mg. | Hie: | 6,2 | mg. | Cal: | 262 | mg. | Hie: | 4,2 | mg. | Cal: | 300 | mg. | Hie: | 11,7 | mg. | Cal: | 447 | mg. | Hie: | 2,6 | mg. |
| Día | 10 | Día | 11 | Día | 12 | Día | 13 | Día | 14 | ||||||||||||||||||||
| LENTEJAS CASERAS | PURE DE VERDURAS | ESPAGUETIS BOLOÑESA | SOPA DE AVE CON FIDEOS | ||||||||||||||||||||||||||
| Homemade lentills | Vegetable purée | Spaghetti in bolognese sauce | Noodles soup ave | ||||||||||||||||||||||||||
| SAN JACOBO CON ENSALADA | F. MERLUZA S.VERDE CON ENSALADA | Día Festivo | TORTILLA ATUN CON ENSALADA | ESCALOPE DE CERDO C/ CHAMPIÑON | |||||||||||||||||||||||||
| B.crumbed fried ham & cheese with salad | Fillet of hake with green sauce and salad | National Holiday | Tuna omelette with salad | Breaded loin of pork with mushrooms | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | GELATINA DE FRUTA | Fruit gell | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | ||||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | ||||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 868 | Kcal. | Pro: | 38 | gr. | Ene: | 655 | Kcal. | Pro: | 26 | gr. | Ene: | 906 | Kcal. | Pro: | 49 | gr. | Ene: | 705 | Kcal. | Pro: | 31 | gr. | ||||||
| Cal: | 432 | mg. | Hie: | 6,6 | mg. | Cal: | 203 | mg. | Hie: | 3,9 | mg. | Cal: | 220 | mg. | Hie: | 4,6 | mg. | Cal: | 233 | mg. | Hie: | 3,6 | mg. | ||||||
| Día | 17 | Día | 18 | Día | 19 | Día | 20 | Día | 21 | ||||||||||||||||||||
| CODOS DE PASTA CON S. TOMATE | JUDIAS PINTAS ESTOFADAS | SOPA DE COCIDO | PAELLA MIXTA | PURE DE JUDIAS VERDES | |||||||||||||||||||||||||
| Pasta on tomato sauce | Stewed brown beans | Stew soup | Mixed paella | Green beans purée | |||||||||||||||||||||||||
| CINTA DE LOMO CON ENSALADA | TORTILLA FRANCESA CON VERDURAS | COCIDO COMPLETO CON GARBANZOS | BACALAO RIOJANA CON GUISANTES | F. POLLO / PLANCHA CON ENSALADA | |||||||||||||||||||||||||
| Loin of pork with salad | French omelette with vegetables | Chickpea stew | Cod riojana style with peas | Grilled chicken fillet with salad | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FLAN / VAINILLA | Vanilla flan | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 760 | Kcal. | Pro: | 33 | gr. | Ene: | 700 | Kcal. | Pro: | 25 | gr. | Ene: | 773 | Kcal. | Pro: | 31 | gr. | Ene: | 773 | Kcal. | Pro: | 29 | gr. | Ene: | 636 | Kcal. | Pro: | 30 | gr. |
| Cal: | 75 | mg. | Hie: | 4,5 | mg. | Cal: | 329 | mg. | Hie: | 6,0 | mg. | Cal: | 247 | mg. | Hie: | 4,9 | mg. | Cal: | 96 | mg. | Hie: | 3,2 | mg. | Cal: | 285 | mg. | Hie: | 3,5 | mg. |
| Día | 24 | Día | 25 | Día | 26 | Día | 27 | Día | 28 | ||||||||||||||||||||
| LENTEJAS GUISADAS | CREMA DE VERDURAS | JUDIAS BLANCAS ESTOFADAS | ARROZ BLANCO CON SALSA TOMATE | PAT. GUISADAS CON COSTILLAS | |||||||||||||||||||||||||
| Stewed lentills | Vegetables cream | Stewed white beans | White rice with tomato sauce | Stewed potatoes with ribs | |||||||||||||||||||||||||
| FILETE DE PALOMETA CON ENSALADA | ALBÓNDIGAS SALSA CON PAT. DADO | TORTILLA CALABACIN C/ ENSALADA | LOMO ASADO CON VERDURITAS | F. MERLUZA GALLEGA C/ENSALADA | |||||||||||||||||||||||||
| Pomfret fillet with salad | Meat balls in sauce with potato cubes | Zucchini omelette with salad | Grilled loin with vegetables | Fillet of hake galicia style with salad | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | YOGURT | Yoghurt | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | GELATINA DE FRUTA | Fruit gell | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 766 | Kcal. | Pro: | 40 | gr. | 872 | 784 | Kcal. | Pro: | 29 | gr. | Ene: | 748 | Kcal. | Pro: | 25 | gr. | Ene: | 810 | Kcal. | Pro: | 31 | gr. | Ene: | 627 | Kcal. | Pro: | 42 | gr. |
| Cal: | 287 | mg. | Hie: | 5,4 | mg. | Cal: | 287 | mg. | Hie: | 4,6 | mg. | Cal: | 328 | mg. | Hie: | 5,9 | mg. | Cal: | 250 | mg. | Hie: | 3,7 | mg. | Cal: | 70 | mg. | Hie: | 3,1 | mg. |
lunes, 3 de octubre de 2016
Menú de octubre
lunes, 19 de septiembre de 2016
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Este jueves 22 de septiembre en el cole habrá una reunión informativa en la que Sonia os responderá a todas las dudas que tengáis sobre las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES para este curso. Tendrá lugar en dos convocatorias, a las 15:00 y a las 16:00 horas, y está abierta a todas las familias, no solo a las de los alumnos de 3 años.
Por otro lado, os recordamos que este viernes 23 de septiembre TERMINA EL PLAZO para que apuntéis a vuestros hijos a las extraescolares. Podéis descargaros la hoja de inscripción desde el blog del AMPA (http://ampagrancapitan.blogspot.com.es/p/extraescolares.html) y entregársela a Sonia en el cole por las mañanas, depositarla en el buzón del AMPA o enviarla por e-mail (extraescolaresanso@gmail.com).
Por otro lado, os recordamos que este viernes 23 de septiembre TERMINA EL PLAZO para que apuntéis a vuestros hijos a las extraescolares. Podéis descargaros la hoja de inscripción desde el blog del AMPA (http://ampagrancapitan.blogspot.com.es/p/extraescolares.html) y entregársela a Sonia en el cole por las mañanas, depositarla en el buzón del AMPA o enviarla por e-mail (extraescolaresanso@gmail.com).
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)