lunes, 2 de febrero de 2015
sábado, 31 de enero de 2015
DVD de Navidad
Ya está a la venta el DVD de Navidad. El precio es de 1€ para los socios y 2 € para los no-socios.
Ponte en contacto con el AMPA para conseguirlo.
Este año hemos podido grabarlo con gran profesionalidad con varias cámaras y un sonido espectacular. Sin la colaboración de todo el claustro de profesores no hubiera sido posible.
El resultado es fantástico. Un recuerdo único.
¡No te lo pierdas!
Ponte en contacto con el AMPA para conseguirlo.
Este año hemos podido grabarlo con gran profesionalidad con varias cámaras y un sonido espectacular. Sin la colaboración de todo el claustro de profesores no hubiera sido posible.
El resultado es fantástico. Un recuerdo único.
¡No te lo pierdas!

sábado, 10 de enero de 2015
Menú de Enero
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||||||||||
| Día | 8 | Día | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| ESPIRALES C/ TOMATE | POTAJE DE GARBANZOS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pasta spirals with tomato sauce | Chickpea stew | ||||||||||||||||||||||||||||
| CINTA DE LOMO CON ENSALADA | CHULETA DE PAVO CON CHAMPIÑON | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pork loin with salad | Turkey chops with mushrooms | ||||||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | ||||||||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 670 | Kcal. | Pro: | 26 | gr. | Ene: | 745 | Kcal. | Pro: | 35 | gr. | ||||||||||||||||||
| Cal: | 239 | mg. | Hie: | 3,7 | mg. | Cal: | 325 | mg. | Hie: | 6,3 | mg. | ||||||||||||||||||
| Día | 12 | Día | 13 | Día | 14 | Día | 15 | Día | 16 | ||||||||||||||||||||
| LENTEJAS GUISADAS CON CHORIZO | CREMA DE HORTALIZAS | MACARRONES CON CHORIZO | PAELLA MIXTA | JUDIAS BLANCAS GUISADAS | |||||||||||||||||||||||||
| Stewed lentills with sausage | Vegetables cream | Macaroni with sausage | Mixed paella | Stewed white beans | |||||||||||||||||||||||||
| CARNE GUISADA CON VERDURAS | F. POLLO / PLANCHA CON ENSALADA | CHULETAS SAJONIA CON ENSALADA | CROQUETAS CON ENSALADA | ALBÓNDIGAS EN SALSA C/ PAT DADO | |||||||||||||||||||||||||
| Stewed beef with vegetables | Grilled chicken fillet with salad | Saxony chops with salad | Croquettes with salad | Meat balls in sauce with potato cubes | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | YOGURT | Yoghurt | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 677 | Kcal. | Pro: | 28 | gr. | Ene: | 766 | Kcal. | Pro: | 32 | gr. | Ene: | 841 | Kcal. | Pro: | 38 | gr. | Ene: | 893 | Kcal. | Pro: | 27 | gr. | Ene: | 806 | Kcal. | Pro: | 26 | gr. |
| Cal: | 99 | mg. | Hie: | 5.2 | mg. | Cal: | 321 | mg. | Hie: | 3.2 | mg. | Cal: | 272 | mg. | Hie: | 4.5 | mg. | Cal: | 238 | mg. | Hie: | 3.5 | mg. | Cal: | 324 | mg. | Hie: | 5.9 | mg. |
| Día | 19 | Día | 20 | Día | 21 | Día | 22 | Día | 23 | ||||||||||||||||||||
| ESPAGUETIS A LA CARBONARA | PAT. GUISADAS CON COSTILLAS | CREMA DE CALABACIN | JUDIAS PINTAS GUISADAS | SOPA DE COCIDO | |||||||||||||||||||||||||
| Spaghetti carbonara | Stewed potatoes with ribs | Cream of zucchini | Stewed brown beans | Stew soup | |||||||||||||||||||||||||
| SAN JACOBO CON ENSALADA | CHULETA PAVO CON VERDURITAS | HAMBURGUESA CON PATATAS FRITAS | F. POLLO / PLANCHA CON ENSALADA | COCIDO COMPLETO CON GARBANZOS | |||||||||||||||||||||||||
| B.crumbed fried ham & cheese with salad | Turkey chops with vegetables | Hamburger with chips | Grilled chicken fillet with salad | Chickpea stew | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FLAN | Egg custard | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 964 | Kcal. | Pro: | 31 | gr. | Ene: | 776 | Kcal. | Pro: | 37 | gr. | Ene: | 654 | Kcal. | Pro: | 23 | gr. | Ene: | 755 | Kcal. | Pro: | 25 | gr. | Ene: | 773 | Kcal. | Pro: | 31 | gr. |
| Cal: | 237 | mg. | Hie: | 4.4 | mg. | Cal: | 286 | mg. | Hie: | 4.4 | mg. | Cal: | 259 | mg. | Hie: | 3.7 | mg. | Cal: | 318 | mg. | Hie: | 5.5 | mg. | Cal: | 247 | mg. | Hie: | 4.9 | mg. |
| Día | 26 | Día | 27 | Día | 28 | Día | 29 | Día | 30 | ||||||||||||||||||||
| ARROZ SALTEADO TRES DELICIAS | JUDIAS BLANCAS GUISADAS | PURE DE VERDURAS | CODOS DE PASTA CON S. TOMATE | SOPA DE AVE CON FIDEOS | |||||||||||||||||||||||||
| Three delights fried rice | Stewed white beans | Vegetable purée | Pasta on tomato sauce | Noodles soup ave | |||||||||||||||||||||||||
| CINTA DE LOMO CON ENSALADA | CARNE GUISADA CON VERDURAS | FILETE POLLO C/ PAT PANADERAS | HAMBURGUESA MIXTA C/ ENSALADA | F. CERDO REBOZADO CON VERDURAS | |||||||||||||||||||||||||
| Pork loin with salad | Stewed beef with vegetables | Chicken fillet with roast potatoes | Mixed hamburger whit salad | Coat in batter pork fillet with vegetables | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | YOGURT | Yoghurt | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 894 | Kcal. | Pro: | 34 | gr. | Ene: | 719 | Kcal. | Pro: | 26 | gr. | Ene: | 638 | Kcal. | Pro: | 26 | gr. | Ene: | 874 | Kcal. | Pro: | 34 | gr. | Ene: | 605 | Kcal. | Pro: | 27 | gr. |
| Cal: | 270 | mg. | Hie: | 3.5 | mg. | Cal: | 264 | mg. | Hie: | 5.4 | mg. | Cal: | 137 | mg. | Hie: | 3.2 | mg. | Cal: | 275 | mg. | Hie: | 3.2 | mg. | Cal: | 67 | mg. | Hie: | 3.6 | mg. |
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)