| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||||||||||
| Día | 1 | Día | 2 | Día | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ARROZ BLANCO CON SALSA TOMATE | PURE DE JUDIAS VERDES | SOPA DE COCIDO | |||||||||||||||||||||||||||
| White rice with tomato sauce | Green beans purée | Stew soup | |||||||||||||||||||||||||||
| TORTILLA CALABACIN C/ ENSALADA | F. MERLUZA S.VERDE C/ PATATAS.C | ESCALOPE POLLO CON VERDURAS | |||||||||||||||||||||||||||
| Zucchini omelette with salad | Fillet of hake green sauce with roast potatoes | Breaded loin of chicken with vegetables | |||||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | YOGURT | Yoghurt | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | ||||||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 775 | Kcal. | Pro: | 17 | gr. | Ene: | 639 | Kcal. | Pro: | 30 | gr. | Ene: | 691 | Kcal. | Pro: | 27 | gr. | ||||||||||||
| Cal: | 83 | mg. | Hie: | 3,1 | mg. | Cal: | 288 | mg. | Hie: | 3,6 | mg. | Cal: | 248 | mg. | Hie: | 2,9 | mg. | ||||||||||||
| Día | 6 | Día | 7 | Día | 8 | Día | 9 | Día | 10 | ||||||||||||||||||||
| LENTEJAS CASERAS | PATATAS A LA MARINERA | JUDIAS BLANCAS ESTOFADAS | CREMA DE VERDURAS | PAELLA MIXTA | |||||||||||||||||||||||||
| Homemade lentills | Potatoes with seafood | Stewed white beans | Vegetables cream | Mixed paella | |||||||||||||||||||||||||
| BACALAO RIOJANA CON GUISANTES | ESCALOPE DE CERDO C/ VERDURAS | TORTILLA DE PATATA C / ENSALADA | ALBÓNDIGAS EN SALSA C/ ARROZ | VARITAS MERLUZA CON ENSALADA | |||||||||||||||||||||||||
| Cod riojana style with peas | Breaded loin of pork with vegetables | Potato omelette with salad | Meat balls in sauce with rice | Hake sticks with salad | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FLAN / VAINILLA | Vanilla flan | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 746 | Kcal. | Pro: | 33 | gr. | Ene: | 747 | Kcal. | Pro: | 24 | gr. | Ene: | 724 | Kcal. | Pro: | 24 | gr. | Ene: | 860 | Kcal. | Pro: | 26 | gr. | Ene: | 882 | Kcal. | Pro: | 35 | gr. |
| Cal: | 296 | mg. | Hie: | 5,8 | mg. | Cal: | 86 | mg. | Hie: | 3,1 | mg. | Cal: | 247 | mg. | Hie: | 4,9 | mg. | Cal: | 335 | mg. | Hie: | 3,4 | mg. | Cal: | 189 | mg. | Hie: | 3,2 | mg. |
| Día | 13 | Día | 14 | Día | 15 | Día | 16 | Día | 17 | ||||||||||||||||||||
| ESPAGUETIS BOLOÑESA | POTAJE DE GARBANZOS | PURE DE CALABACÍN | ARROZ SALTEADO TRES DELICIAS | ||||||||||||||||||||||||||
| Spaghetti in bolognese sauce | Chickpea stew | Zucchini purée | Three delights fried rice | ||||||||||||||||||||||||||
| CROQUETAS/SALCHICHAS/ENSALADA | FILETE DE PALOMETA CON VERDURAS | F. POLLO / PLANCHA C/ P. PANADERAS | F. MERLUZA S.VERDE C/ CHAMPIÑON | No Lectivo | |||||||||||||||||||||||||
| Croquettes & sausages with salad | Pomfret fillet with vegetables | Grilled chicken fillet with roast potatoes | Fillet of hake green sauce with mushrooms | No School | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | GELATINA DE FRUTA | Fruit gell | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | ||||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | ||||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 934 | Kcal. | Pro: | 30 | gr. | Ene: | 733 | Kcal. | Pro: | 45 | gr. | Ene: | 730 | Kcal. | Pro: | 33 | gr. | Ene: | 936 | Kcal. | Pro: | 39 | gr. | ||||||
| Cal: | 284 | mg. | Hie: | 4,8 | mg. | Cal: | 120 | mg. | Hie: | 5,2 | mg. | Cal: | 433 | mg. | Hie: | 2,6 | mg. | Cal: | 307 | mg. | Hie: | 4,4 | mg. | ||||||
| Día | 20 | Día | 21 | Día | 22 | Día | 23 | Día | 24 | ||||||||||||||||||||
| LENTEJAS CASERAS | PURE DE HORTALIZAS | MACARRONES CON CHORIZO | PAT. GUISADAS CON COSTILLAS | SOPA DE COCIDO | |||||||||||||||||||||||||
| Homemade lentills | Vegetable purée | Macaroni with sausage | Stewed potatoes with ribs | Stew soup | |||||||||||||||||||||||||
| BACALAO / MADRILEÑA C/ ENSALADA | HAMBURGUESA C/ PAT. FRITAS | SAN JACOBO CON ENSALADA | TORTILLA ATUN CON CHAMPIÑON | COCIDO COMPLETO CON GARBANZOS | |||||||||||||||||||||||||
| Cod Madrilenian style with salad | Hamburger with chips | B.crumbed fried ham & cheese with salad | Tuna omelette with mushrooms | Chickpea stew | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | YOGURT | Yoghurt | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | GELATINA DE FRUTA | Fruit gell | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 637 | Kcal. | Pro: | 27 | gr. | Ene: | 803 | Kcal. | Pro: | 26 | gr. | Ene: | 930 | Kcal. | Pro: | 38 | gr. | Ene: | 810 | Kcal. | Pro: | 32 | gr. | Ene: | 703 | Kcal. | Pro: | 42 | gr. |
| Cal: | 107 | mg. | Hie: | 5,4 | mg. | Cal: | 319 | mg. | Hie: | 4,3 | mg. | Cal: | 358 | mg. | Hie: | 4,2 | mg. | Cal: | 281 | mg. | Hie: | 4,3 | mg. | Cal: | 83 | mg. | Hie: | 4,9 | mg. |
| Día | 27 | Día | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| CODOS DE PASTA CON S. TOMATE | JUDIAS PINTAS GUISADAS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pasta on tomato sauce | Stewed brown beans | ||||||||||||||||||||||||||||
| CINTA DE LOMO CON ENSALADA | MERLUZA / ROMANA C/ ENSALADA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Loin of pork with salad | Coat in batter hake with salad | ||||||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | ||||||||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 708 | Kcal. | Pro: | 27 | gr. | Ene: | 688 | Kcal. | Pro: | 31 | gr. | ||||||||||||||||||
| Cal: | 72 | mg. | Hie: | 3,9 | mg. | Cal: | 304 | mg. | Hie: | 5,2 | mg. | ||||||||||||||||||
martes, 31 de enero de 2017
Menú de Febrero
Suscribirse a:
Comentarios
(
Atom
)