| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||||||||||
| Día | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MACARRONES CON CHORIZO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Macaroni with sausage | |||||||||||||||||||||||||||||
| CINTA DE LOMO CON ENSALADA | |||||||||||||||||||||||||||||
| Loin of pork with salad | |||||||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | ||||||||||||||||||||||||||||
| PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 732 | Kcal. | Pro: | 30 | gr. | ||||||||||||||||||||||||
| Cal: | 74 | mg. | Hie: | 4,4 | mg. | ||||||||||||||||||||||||
| Día | 11 | Día | 12 | Día | 13 | Día | 14 | Día | 15 | ||||||||||||||||||||
| ARROZ SALTEADO TRES DELICIAS | JUDIAS BLANCAS GUISADAS | ENSALADA DE PASTA | CREMA DE CALABACIN | PAT. GUISADAS CON COSTILLAS | |||||||||||||||||||||||||
| Three delights fried rice | Stewed white beans | Pasta salad | Cream of zucchini | Stewed potatoes with ribs | |||||||||||||||||||||||||
| SAN JACOBO CON ENSALADA | BACALAO RIOJANA CON GUISANTES | TORTILLA DE PAVO CON ENSALADA | POLLO ASADO CON PATATAS | FILETE DE PALOMETA CON ENSALADA | |||||||||||||||||||||||||
| B.crumbed fried ham & cheese with salad | Cod riojana style with peas | Turkey omelette with salad | Roasted chicken with chips | Pomfret fillet with salad | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | YOGURT | Yoghurt | FRUTA | Fruit | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 928 | Kcal. | Pro: | 35 | gr. | Ene: | 703 | Kcal. | Pro: | 30 | gr. | Ene: | 781 | Kcal. | Pro: | 30 | gr. | Ene: | 762 | Kcal. | Pro: | 34 | gr. | Ene: | 648 | Kcal. | Pro: | 32 | gr. |
| Cal: | 232 | mg. | Hie: | 4,5 | mg. | Cal: | 301 | mg. | Hie: | 4,5 | mg. | Cal: | 468 | mg. | Hie: | 3,9 | mg. | Cal: | 205 | mg. | Hie: | 2,8 | mg. | Cal: | 95 | mg. | Hie: | 3,3 | mg. |
| Día | 18 | Día | 19 | Día | 20 | Día | 21 | Día | 22 | ||||||||||||||||||||
| ESPAGUETIS BOLOÑESA | PURE DE VERDURAS | PAELLA MIXTA | JUDIAS PINTAS ESTOFADAS | SOPA DE COCIDO | |||||||||||||||||||||||||
| Spaghetti in bolognese sauce | Vegetable purée | Mixed paella | Stewed brown beans | Stew soup | |||||||||||||||||||||||||
| RABAS DE CALAMAR C/ VERDURAS | ESCALOPE CERDO C/ P.PANADERAS | FILETE DE MERLUZA C / ENSALADA | TORTILLA ESPAÑOLA C/ CHAMPIÑON | ALBÓNDIGAS SALSA CON VERDURAS | |||||||||||||||||||||||||
| Calamari rings with vegetables | Breaded loin of pork with roast potatoes | Fillet oh hake with salad | Spanish omelette with mushrooms | Meat balls in sauce with vegetables | |||||||||||||||||||||||||
| GELATINA DE FRUTA | Fruit gell | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | HELADO | Ice Cream | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 829 | Kcal. | Pro: | 49 | gr. | Ene: | 614 | Kcal. | Pro: | 26 | gr. | Ene: | 879 | Kcal. | Pro: | 38 | gr. | Ene: | 897 | Kcal. | Pro: | 25 | gr. | Ene: | 809 | Kcal. | Pro: | 29 | gr. |
| Cal: | 204 | mg. | Hie: | 4,0 | mg. | Cal: | 139 | mg. | Hie: | 4,1 | mg. | Cal: | 340 | mg. | Hie: | 4,8 | mg. | Cal: | 298 | mg. | Hie: | 5,5 | mg. | Cal: | 260 | mg. | Hie: | 4,5 | mg. |
| Día | 25 | Día | 26 | Día | 27 | Día | 28 | Día | 29 | ||||||||||||||||||||
| LENTEJAS GUISADAS | ARROZ CON TOMATE | PURE DE VERDURAS | JUDIAS BLANCAS ESTOFADAS | PATATAS A LA MARINERA | |||||||||||||||||||||||||
| Stewed lentills | White rice with tomato sauce | Vegetable purée | Stewed white beans | Potatoes with seafood | |||||||||||||||||||||||||
| BACALAO / MADRILEÑA C/ ENSALADA | CINTA DE LOMO CON VERDURITAS | HAMBURGUESA C/ PAT. FRITAS | TORTILLA ATUN CON ENSALADA | F. POLLO / PLANCHA C/ CHAMPIÑON | |||||||||||||||||||||||||
| Cod Madrilenian style with salad | Loin of pork with vegetables | Hamburger with chips | Tuna omelette with salad | Grilled chicken fillet with mushrooms | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FLAN / VAINILLA | Vanilla flan | FRUTA | Fruit | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 643 | Kcal. | Pro: | 31 | gr. | Ene: | 803 | Kcal. | Pro: | 27 | gr. | Ene: | 760 | Kcal. | Pro: | 25 | gr. | Ene: | 757 | Kcal. | Pro: | 29 | gr. | Ene: | 694 | Kcal. | Pro: | 33 | gr. |
| Cal: | 95 | mg. | Hie: | 6,3 | mg. | Cal: | 263 | mg. | Hie: | 2,7 | mg. | Cal: | 325 | mg. | Hie: | 4,5 | mg. | Cal: | 289 | mg. | Hie: | 5,3 | mg. | Cal: | 283 | mg. | Hie: | 10,5 | mg. |
domingo, 10 de septiembre de 2017
Menú de septiembre
Suscribirse a:
Comentarios
(
Atom
)