| unes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||||||||||
| Día | 8 | Día | 9 | Día | 1 | Día | 11 | ||||||||||||||||||||||
| MACARRONES CON CHORIZO | JUDIAS BLANCAS GUISADAS | SOPA DE AVE CON FIDEOS | PURE DE VERDURAS | ||||||||||||||||||||||||||
| Macaroni with sausage | Stewed white beans | Noodles soup ave | Vegetable purée | ||||||||||||||||||||||||||
| SAN JACOBO CON VERDURAS | MERLUZA MADRILEÑA C/ ENSALADA | ALBÓNDIGAS SALSA CON PAT. DADO | TORTILLA ATUN CON CHAMPIÑON | ||||||||||||||||||||||||||
| B.crumbed fried ham & cheese with vegetables | Hake Madrid stye with salad | Meat balls in sauce with potato cubes | Tuna omelette with mushrooms | ||||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | ||||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 683 | Kcal. | Pro: | 34 | gr. | Ene: | 933 | Kcal. | Pro: | 28 | gr. | Ene: | xxx | Kcal. | Pro: | xxx | gr. | Ene: | 1022 | Kcal. | Pro: | 29 | gr. | ||||||
| Cal: | 341 | mg. | Hie: | 5,5 | mg. | Cal: | 340 | mg. | Hie: | 4,5 | mg. | Cal: | xxx | mg. | Hie: | xxx | mg. | Cal: | 307 | mg. | Hie: | 5,7 | mg. | ||||||
| Día | 14 | Día | 15 | Día | 16 | Día | 17 | Día | 18 | ||||||||||||||||||||
| LENTEJAS CASERAS | CREMA DE CALABACIN | POTAJE CASTELLANO | ARROZ SALTEADO TRES DELICIAS | SOPA DE COCIDO CON FIDEOS | |||||||||||||||||||||||||
| Homemade lentills | Cream of zucchini | Chickpea stew to castellano style | Three delights fried rice | Noodles soup | |||||||||||||||||||||||||
| RABAS DE CALAMAR CON ENSALADA | F. POLLO / PLANCHA C/ VERDURAS | BACALAO RIOJANA CON GUISANTES | TORTILLA ESPAÑOLA CON ENSALADA | ESCALOPE DE CERDO C/ CHAMPIÑON | |||||||||||||||||||||||||
| Calamary rings with salad | Grilled chicken fillet with vegetables | Cod riojana style with peas | Spanish omelette with salad | Breaded loin of pork with mushrooms | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FLAN / VAINILLA | Vanilla flan | FRUTA | Fruit | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 931 | Kcal. | Pro: | 40 | gr. | Ene: | 625 | Kcal. | Pro: | 28 | gr. | Ene: | 881 | Kcal. | Pro: | 40 | gr. | Ene: | 689 | Kcal. | Pro: | 32 | gr. | Ene: | 729 | Kcal. | Pro: | 27 | gr. |
| Cal: | 449 | mg. | Hie: | 5,3 | mg. | Cal: | 101 | mg. | Hie: | 5,3 | mg. | Cal: | 207 | mg. | Hie: | 3,3 | mg. | Cal: | 289 | mg. | Hie: | 11,1 | mg. | Cal: | 104 | mg. | Hie: | 3,8 | mg. |
| Día | 21 | Día | 22 | Día | 23 | Día | 24 | Día | 25 | ||||||||||||||||||||
| ENSALADA DE PASTA | JUDIAS PINTAS ESTOFADAS | PAELLA MIXTA | JUDIAS VERDES REHOGADAS C / PAT | PAT. GUISADAS CON COSTILLAS | |||||||||||||||||||||||||
| Pasta salad | Stewed brown beans | Mixed paella | Fried green beans with potatoes | Stewed potatoes with ribs | |||||||||||||||||||||||||
| CINTA DE LOMO CON VERDURITAS | TORTILLA CALABACIN C/ ENSALADA | T. ATUN ENCEBOLLADOS / ENSALADA | JAMONCITOS DE POLLO CON ARROZ | F. MERLUZA S.VERDE CON GUISANTES | |||||||||||||||||||||||||
| Loin of pork with vegetables | Zucchini omelette with salad | Slices of tuna with onions and salad | Chicken thigs with white rice | Fillet of hake with green sauce and peas | |||||||||||||||||||||||||
| GELATINA DE FRUTA | Fruit gell | YOGURT | Yoghurt | FRUTA | Fruit | FRUTA | Fruit | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 729 | Kcal. | Pro: | 27 | gr. | Ene: | 645 | Kcal. | Pro: | 28 | gr. | Ene: | 1037 | Kcal. | Pro: | 33 | gr. | Ene: | 766 | Kcal. | Pro: | 34 | gr. | Ene: | 1097 | Kcal. | Pro: | 49 | gr. |
| Cal: | 104 | mg. | Hie: | 3,8 | mg. | Cal: | 223 | mg. | Hie: | 4,0 | mg. | Cal: | 316 | mg. | Hie: | 3,5 | mg. | Cal: | 314 | mg. | Hie: | 5,4 | mg. | Cal: | 597 | mg. | Hie: | 5,4 | mg. |
| Día | 28 | Día | 29 | Día | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| ESPAGUETIS BOLOÑESA | JUDIAS BLANCAS GUISADAS | PURE DE VERDURAS | |||||||||||||||||||||||||||
| Spaghetti in bolognese sauce | Stewed white beans | Vegetable purée | |||||||||||||||||||||||||||
| CROQUETAS Y SALCHICHAS C/ENSALADA | BACALAO/ MADRILEÑA C/ CHAMPIÑON | HAMBURGUESA C/ PAT. FRITAS | |||||||||||||||||||||||||||
| Croquettes & sausages with salad | Cod madriilenian style with mushrooms | Hamburger with chips | |||||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FLAN / VAINILLA | Vanilla flan | ||||||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 985 | Kcal. | Pro: | 41 | gr. | Ene: | 845 | Kcal. | Pro: | 28 | gr. | Ene: | 798 | Kcal. | Pro: | 45 | gr. | ||||||||||||
| Cal: | 301 | mg. | Hie: | 4,2 | mg. | Cal: | 312 | mg. | Hie: | 4,1 | mg. | Cal: | 289 | mg. | Hie: | 5,1 | mg. | ||||||||||||
lunes, 14 de septiembre de 2015
Menú de Septiembre
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario