| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||||||||||
| Día | 3 | Día | 4 | Día | 5 | Día | 6 | ||||||||||||||||||||||
| JUDIAS PINTAS GUISADAS | PURE DE VERDURAS | ARROZ BLANCO CON SALSA TOMATE | GARBANZOS GUISADOS CON CHORIZO | ||||||||||||||||||||||||||
| Stewed brown beans | Vegetable purée | White rice with tomato sauce | Stewed chickpeas with sausage | ||||||||||||||||||||||||||
| F. MERLUZA S.VERDE CON VERDURAS | ALBONDIGAS CON PATATAS PANADERAS | RABAS DE CALAMAR CON ENSALADA | TORTILLA ESPAÑOLA C/ CHAMPIÑON | ||||||||||||||||||||||||||
| Fillet of hake green sauce with vegetables | Meatballs with roast potatoes | Calamary rings with salad | Spanish omelette with mushrooms | ||||||||||||||||||||||||||
| FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FLAN / VAINILLA | Vanilla flan | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | ||||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | ||||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 828 | Kcal. | Pro: | 39 | gr. | Ene: | 814 | Kcal. | Pro: | 26 | gr. | Ene: | 724 | Kcal. | Pro: | 23 | gr. | Ene: | 927 | Kcal. | Pro: | 29 | gr. | ||||||
| Cal: | 365 | mg. | Hie: | 6,5 | mg. | Cal: | 300 | mg. | Hie: | 3,9 | mg. | Cal: | 119 | mg. | Hie: | 3,3 | mg. | Cal: | 315 | mg. | Hie: | 6,0 | mg. | ||||||
| Día | 9 | Día | 10 | Día | 11 | Día | 12 | Día | 13 | ||||||||||||||||||||
| CREMA DE HORTALIZAS | MACARRONES CON CHORIZO | JUDIAS BLANCAS GUISADAS | PAELLA MIXTA | ||||||||||||||||||||||||||
| Vegetables cream | Macaroni with sausage | Stewed white beans | Mixed paella | ||||||||||||||||||||||||||
| Día Festivo | FILETE POLLO C/ PAT PANADERAS | F. MERLUZA /ROMANA C/ VERDURAS | TORTILLA BONITO CON ENSALADA | CROQUETAS/SALCHICHAS C/ENSALADA | |||||||||||||||||||||||||
| National Holiday | Chicken breast with roast potatoes | Coat in batter fillet of hake with vegetables | Tuna omelette with salad | Croquettes & sausages with salad | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | YOGURT | Yoghurt | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | GELATINA DE FRUTA | Fruit gell | ||||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | ||||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 737 | Kcal. | Pro: | 31 | gr. | Ene: | 824 | Kcal. | Pro: | 35 | gr. | Ene: | 888 | Kcal. | Pro: | 34 | gr. | Ene: | 872 | Kcal. | Pro: | 41 | gr. | ||||||
| Cal: | 318 | mg. | Hie: | 3,3 | mg. | Cal: | 233 | mg. | Hie: | 3,9 | mg. | Cal: | 331 | mg. | Hie: | 6,1 | mg. | Cal: | 140 | mg. | Hie: | 3,3 | mg. | ||||||
| Día | 16 | Día | 17 | Día | 18 | Día | 19 | Día | 20 | ||||||||||||||||||||
| ESPAGUETIS CON CARNE Y S.TOMATE | PAT. GUISADAS CON COSTILLAS | CREMA DE CALABACIN | LENTEJAS CASERAS | SOPA DE AVE CON FIDEOS | |||||||||||||||||||||||||
| Spaghetti with meat & tomato sauce | Stewed potatoes with ribs | Cream of zucchini | Homemade lentills | Noodles soup ave | |||||||||||||||||||||||||
| SAN JACOBO CON ENSALADA | T. ATUN ENCEBOLLADOS / VERDURAS | HAMBURGUESA C/ PAT. FRITAS | TORTILLA FRANCESA CON ENSALADA | F. MERLUZA MARINERA C/ GUISANTES | |||||||||||||||||||||||||
| B.crumbed fried ham & cheese with salad | Slices of tuna with onions and vegetables | Hamburger with chips | French omelette with salad | Fillet of hake seafood sauce with peas | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FLAN / VAINILLA | Vanilla flan | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 830 | Kcal. | Pro: | 30 | gr. | Ene: | 783 | Kcal. | Pro: | 37 | gr. | Ene: | 654 | Kcal. | Pro: | 23 | gr. | Ene: | 662 | Kcal. | Pro: | 22 | gr. | Ene: | 728 | Kcal. | Pro: | 32 | gr. |
| Cal: | 229 | mg. | Hie: | 4,4 | mg. | Cal: | 286 | mg. | Hie: | 4,2 | mg. | Cal: | 259 | mg. | Hie: | 3,7 | mg. | Cal: | 277 | mg. | Hie: | 4,9 | mg. | Cal: | 293 | mg. | Hie: | 3,5 | mg. |
| Día | 23 | Día | 24 | Día | 25 | Día | 26 | Día | 27 | ||||||||||||||||||||
| ARROZ SALTEADO TRES DELICIAS | JUDIAS PINTAS GUISADAS | PURE DE VERDURAS | CODOS DE PASTA CON S. TOMATE | SOPA DE COCIDO | |||||||||||||||||||||||||
| Three delights fried rice | Stewed brown beans | Vegetable purée | Pasta on tomato sauce | Stew soup | |||||||||||||||||||||||||
| BACALAO RIOJANA CON ENSALADA | TORTILLA CALABACIN C/ CHAMPIÑON | F. POLLO / PLANCHA C/ ARROZ | VARITAS MERLUZA CON ENSALADA | ESCALOPE DE CERDO C/ VERDURAS | |||||||||||||||||||||||||
| Cod riojana style with salad | Zucchini omelette with mushrooms | Grilled chicken fillet with rice | Hake stiks with salad | Breaded loin of porkwith vegetables | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | YOGURT | Yoghurt | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | GELATINA DE FRUTA | Fruit gell | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 894 | Kcal. | Pro: | 34 | gr. | Ene: | 811 | Kcal. | Pro: | 29 | gr. | Ene: | 772 | Kcal. | Pro: | 31 | gr. | Ene: | 723 | Kcal. | Pro: | 26 | gr. | Ene: | 729 | Kcal. | Pro: | 34 | gr. |
| Cal: | 270 | mg. | Hie: | 3,5 | mg. | Cal: | 265 | mg. | Hie: | 5,6 | mg. | Cal: | 317 | mg. | Hie: | 3,2 | mg. | Cal: | 93 | mg. | Hie: | 3,4 | mg. | Cal: | 253 | mg. | Hie: | 4,2 | mg. |
| Día | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LENTEJAS CASERAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Homemade lentills | |||||||||||||||||||||||||||||
| CINTA DE LOMO CON CHAMPIÑON | |||||||||||||||||||||||||||||
| Loin of pork with mushrooms | |||||||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | ||||||||||||||||||||||||||||
| PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 634 | Kcal. | Pro: | 32 | gr. | ||||||||||||||||||||||||
| Cal: | 74 | mg. | Hie: | 5,9 | mg. | ||||||||||||||||||||||||
martes, 3 de noviembre de 2015
Menú de Noviembre
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario