| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||||||||||
| Día | 8 | Día | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| MACARRONES CON CHORIZO | LENTEJAS CASERAS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Macaroni with sausage | Homemade lentills | ||||||||||||||||||||||||||||
| CINTA DE LOMO CON ENSALADA | F. MERLUZA S.VERDE CON PATATAS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Loin of pork with salad | Fillet of hake green sauce with roast potatoes | ||||||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | ||||||||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 704 | Kcal. | Pro: | 27 | gr. | Ene: | 756 | Kcal. | Pro: | 37 | gr. | ||||||||||||||||||
| Cal: | 72 | mg. | Hie: | 4,2 | mg. | Cal: | 333 | mg. | Hie: | 6,2 | mg. | ||||||||||||||||||
| Día | 12 | Día | 13 | Día | 14 | Día | 15 | Día | 16 | ||||||||||||||||||||
| ARROZ SALTEADO TRES DELICIAS | JUDIAS BLANCAS GUISADAS | CREMA DE CALABACIN | ESPIRALES C/ TOMATE | PAT. GUISADAS CON COSTILLAS | |||||||||||||||||||||||||
| Three delights fried rice | Stewed white beans | Cream of zucchini | Pasta spirals with tomato sauce | Stewed potatoes with ribs | |||||||||||||||||||||||||
| BACALAO RIOJANA CON GUISANTES | HAMBURGUESA MIXTA C/ VERDURAS | T. FRANCESA CON ENSALADA | JAMONCITOS CON PATATAS FRITAS | FILETE DE PALOMETA CON ENSALADA | |||||||||||||||||||||||||
| Cod riojana style with peas | Mixed hamburger whit vegetables | French omelette and salad | Chicken thigs with chips | Pomfret fillet with salad | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | YOGURT | Yoghurt | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 807 | Kcal. | Pro: | 30 | gr. | Ene: | 728 | Kcal. | Pro: | 31 | gr. | Ene: | 781 | Kcal. | Pro: | 30 | gr. | Ene: | 862 | Kcal. | Pro: | 37 | gr. | Ene: | 694 | Kcal. | Pro: | 36 | gr. |
| Cal: | 84 | mg. | Hie: | 3,5 | mg. | Cal: | 315 | mg. | Hie: | 6,9 | mg. | Cal: | 468 | mg. | Hie: | 3,9 | mg. | Cal: | 197 | mg. | Hie: | 3,0 | mg. | Cal: | 264 | mg. | Hie: | 3,2 | mg. |
| Día | 19 | Día | 20 | Día | 21 | Día | 22 | Día | 23 | ||||||||||||||||||||
| ESPAGUETIS CON CARNE Y S.TOMATE | JUDIAS PINTAS ESTOFADAS | PAELLA MIXTA | PURE DE VERDURAS | SOPA DE COCIDO | |||||||||||||||||||||||||
| Spaghetti with meat & tomato sauce | Stewed brown beans | Mixed paella | Vegetable purée | Stew soup | |||||||||||||||||||||||||
| RABAS DE CALAMAR C/ VERDURAS | ESCALOPE CON ENSALADA | BACALAO / MADRILEÑA C/ PATATAS | TORTILLA ESPAÑOLA C/ CHAMPIÑON | ALBÓNDIGAS SALSA CON PAT. DADO | |||||||||||||||||||||||||
| Calamary rings with vegetables | Breaded loin of pork with salad | Cod madriilenian style with potatoes | Spanish omelette with mushrooms | Meat balls in sauce with potato cubes | |||||||||||||||||||||||||
| GELATINA DE FRUTA | Fruit gell | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | HELADO | Ice Cream | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 821 | Kcal. | Pro: | 51 | gr. | Ene: | 627 | Kcal. | Pro: | 29 | gr. | Ene: | 860 | Kcal. | Pro: | 33 | gr. | Ene: | 914 | Kcal. | Pro: | 22 | gr. | Ene: | 863 | Kcal. | Pro: | 29 | gr. |
| Cal: | 255 | mg. | Hie: | 5,1 | mg. | Cal: | 118 | mg. | Hie: | 6,0 | mg. | Cal: | 281 | mg. | Hie: | 3,2 | mg. | Cal: | 328 | mg. | Hie: | 3,7 | mg. | Cal: | 254 | mg. | Hie: | 4,4 | mg. |
| Día | 26 | Día | 27 | Día | 28 | Día | 29 | Día | 30 | ||||||||||||||||||||
| LENTEJAS GUISADAS CON CHORIZO | PURE DE HORTALIZAS | JUDIAS BLANCAS ESTOFADAS | PATATAS A LA MARINERA | ARROZ BLANCO CON SALSA TOMATE | |||||||||||||||||||||||||
| Stewed lentills with sausage | Vegetable purée | Stewed white beans | Potatoes with seafood | White rice with tomato sauce | |||||||||||||||||||||||||
| SAN JACOBO CON ENSALADA | F.POLLO/ PLANCHA CON ARROZ AL VAPOR | TORTILLA ATUN CON ENSALADA | CINTA DE LOMO CON ENSALADA | F. MERLUZA GALLEGA C/ PATATAS | |||||||||||||||||||||||||
| B.crumbed fried ham & cheese with salad | Girilled chicken with steamed rice | Tuna omelette with salad | Loin of pork with salad | Fillete of hake galicia style with potatoes | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FLAN / VAINILLA | Vanilla flan | FRUTA | Fruit | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 746 | Kcal. | Pro: | 33 | gr. | Ene: | 815 | Kcal. | Pro: | 32 | gr. | Ene: | 796 | Kcal. | Pro: | 31 | gr. | Ene: | 650 | Kcal. | Pro: | 30 | gr. | Ene: | 669 | Kcal. | Pro: | 21 | gr. |
| Cal: | 249 | mg. | Hie: | 6,3 | mg. | Cal: | 311 | mg. | Hie: | 3,0 | mg. | Cal: | 330 | mg. | Hie: | 5,9 | mg. | Cal: | 248 | mg. | Hie: | 10,5 | mg. | Cal: | 63 | mg. | Hie: | 2,2 | mg. |
sábado, 10 de septiembre de 2016
Menú de septiembre
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario