| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||||||||||
| Día | 2 | Día | 3 | Día | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ARROZ BLANCO CON SALSA TOMATE | POTAJE DE GARBANZOS | PURE DE VERDURAS | |||||||||||||||||||||||||||
| White rice with tomato sauce | Chickpea stew | Vegetable purée | |||||||||||||||||||||||||||
| RABAS DE CALAMAR CON ENSALADA | TORTILLA ESPAÑOLA C/ CHAMPIÑON | ALBÓNDIGAS SALSA CON PAT. DADO | |||||||||||||||||||||||||||
| Calamary rings with salad | Spanish omelette with mushrooms | Meat balls in sauce with potato cubes | |||||||||||||||||||||||||||
| FLAN / VAINILLA | Vanilla flan | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | ||||||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 784 | Kcal. | Pro: | 26 | gr. | Ene: | 828 | Kcal. | Pro: | 24 | gr. | Ene: | 899 | Kcal. | Pro: | 28 | gr. | ||||||||||||
| Cal: | 259 | mg. | Hie: | 2,8 | mg. | Cal: | 134 | mg. | Hie: | 5,8 | mg. | Cal: | 341 | mg. | Hie: | 5,1 | mg. | ||||||||||||
| Día | 7 | Día | 8 | Día | 9 | Día | 10 | Día | 11 | ||||||||||||||||||||
| LENTEJAS CASERAS | CREMA DE CALABACIN | PAELLA MIXTA | JUDIAS BLANCAS GUISADAS | ||||||||||||||||||||||||||
| Homemade lentills | Cream of zucchini | Mixed paella | Stewed white beans | ||||||||||||||||||||||||||
| BACALAO RIOJANA CON GUISANTES | FILETE POLLO C/ PAT PANADERAS | Día Festivo | CROQUETAS/SALCHICHAS/ENSALADA | TORTILLA ATUN CON VERDURAS | |||||||||||||||||||||||||
| Cod riojana style with peas | Chicken breast with roast potatoes | National Holiday | Croquettes & sausages with salad | Tuna omelette with vegetables | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | YOGURT | Yoghurt | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | ||||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | ||||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 648 | Kcal. | Pro: | 28 | gr. | Ene: | 730 | Kcal. | Pro: | 33 | gr. | Ene: | 954 | Kcal. | Pro: | 32 | gr. | Ene: | 795 | Kcal. | Pro: | 33 | gr. | ||||||
| Cal: | 103 | mg. | Hie: | 5,5 | mg. | Cal: | 433 | mg. | Hie: | 2,6 | mg. | Cal: | 291 | mg. | Hie: | 3,4 | mg. | Cal: | 341 | mg. | Hie: | 6,4 | mg. | ||||||
| Día | 14 | Día | 15 | Día | 16 | Día | 17 | Día | 18 | ||||||||||||||||||||
| ESPAGUETIS BOLOÑESA | JUDIAS PINTAS ESTOFADAS | PAT. GUISADAS CON COSTILLAS | SOPA DE COCIDO CON FIDEOS | PURE DE JUDIAS VERDES | |||||||||||||||||||||||||
| Spaghetti in bolognese sauce | Stewed brown beans | Stewed potatoes with ribs | Noodles soup | Green beans purée | |||||||||||||||||||||||||
| SAN JACOBO CON ENSALADA | HAMBURGUESA MIXTA C/ VERDURAS | F. MERLUZA S.VERDE CON ENSALADA | COCIDO COMPLETO CON GARBANZOS | FILETE DE PALOMETA CON ARROZ | |||||||||||||||||||||||||
| B.crumbed fried ham & cheese with salad | Mixed hamburger whit vegetables | Fillet of hake with green sauce and salad | Chickpea stew | Pomfret fillet with rice | |||||||||||||||||||||||||
| GELATINA DE FRUTA | Fruit gell | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FLAN / VAINILLA | Vanilla flan | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 935 | Kcal. | Pro: | 53 | gr. | Ene: | 742 | Kcal. | Pro: | 31 | gr. | Ene: | 655 | Kcal. | Pro: | 30 | gr. | Ene: | 773 | Kcal. | Pro: | 31 | gr. | Ene: | 709 | Kcal. | Pro: | 32 | gr. |
| Cal: | 340 | mg. | Hie: | 4,7 | mg. | Cal: | 318 | mg. | Hie: | 7,0 | mg. | Cal: | 133 | mg. | Hie: | 4,1 | mg. | Cal: | 247 | mg. | Hie: | 4,9 | mg. | Cal: | 293 | mg. | Hie: | 3,1 | mg. |
| Día | 21 | Día | 22 | Día | 23 | Día | 24 | Día | 25 | ||||||||||||||||||||
| ARROZ SALTEADO TRES DELICIAS | LENTEJAS CASERAS | PURE DE HORTALIZAS | CODOS DE PASTA CON S. TOMATE | PATATAS A LA MARINERA | |||||||||||||||||||||||||
| Three delights fried rice | Homemade lentills | Vegetable purée | Pasta on tomato sauce | Potatoes with seafood | |||||||||||||||||||||||||
| BACALAO/ MADRILEÑA C/ VERDURAS | TORTILLA CALABACIN C/ ENSALADA | F. POLLO / PLANCHA C/ ARROZ | VARITAS MERLUZA CON VERDURAS | ALBÓNDIGAS SALSA CON PAT. DADO | |||||||||||||||||||||||||
| Cod madriilenian style with vegetables | Zucchini omelette with salad | Grilled chicken fillet with rice | Hake stiks with vegetables | Meat balls in sauce with potato cubes | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | YOGURT | Yoghurt | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | GELATINA DE FRUTA | Fruit gell | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 894 | Kcal. | Pro: | 36 | gr. | Ene: | 764 | Kcal. | Pro: | 29 | gr. | Ene: | 716 | Kcal. | Pro: | 27 | gr. | Ene: | 864 | Kcal. | Pro: | 36 | gr. | Ene: | 763 | Kcal. | Pro: | 40 | gr. |
| Cal: | 280 | mg. | Hie: | 3,9 | mg. | Cal: | 256 | mg. | Hie: | 6,0 | mg. | Cal: | 130 | mg. | Hie: | 2,9 | mg. | Cal: | 413 | mg. | Hie: | 4,0 | mg. | Cal: | 100 | mg. | Hie: | 11,6 | mg. |
| Día | 28 | Día | 29 | Día | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| ESPIRALES C/ TOMATE | PURE DE VERDURAS | JUDIAS PINTAS ESTOFADAS | |||||||||||||||||||||||||||
| Pasta spirals with tomato sauce | Vegetable purée | Stewed brown beans | |||||||||||||||||||||||||||
| CINTA DE LOMO CON CHAMPIÑON | FILETE MERLUZA REBOZADO C/ ENSALADA | HUEVOS CON BECHAMEL C/ ENSALADA | |||||||||||||||||||||||||||
| Loin of pork with mushrooms | Battered hake with salad | Eegs in bechamel sauce with salad | |||||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | ||||||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 796 | Kcal. | Pro: | 34 | gr. | Ene: | 736 | Kcal. | Pro: | 28 | gr. | Ene: | 647 | Kcal. | Pro: | 21 | gr. | ||||||||||||
martes, 1 de noviembre de 2016
Menú de Noviembre
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario