| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||||||||||
| Día | 1 | Día | 2 | Día | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| CREMA DE VERDURAS | LENTEJAS CASERAS | ARROZ SALTEADO TRES DELICIAS | |||||||||||||||||||||||||||
| Vegetables cream | Homemade lentills | Three delights fried rice | |||||||||||||||||||||||||||
| FILETE POLLO C/ PAT PANADERAS | T. FRANCESA CON ENSALADA | BACALAO A LA ROMANA C/ENSALADA | |||||||||||||||||||||||||||
| Chicken breast with roast potatoes | French omelette and salad | Cod in batter with salad | |||||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | GELATINA DE FRUTA | Fruit gell | ||||||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 855 | Kcal. | Pro: | 19 | gr. | Ene: | 762 | Kcal. | Pro: | 29 | gr. | Ene: | 825 | Kcal. | Pro: | 32 | gr. | ||||||||||||
| Cal: | 85 | mg. | Hie: | 3,5 | mg. | Cal: | 399 | mg. | Hie: | 4,5 | mg. | Cal: | 352 | mg. | Hie: | 3,3 | mg. | ||||||||||||
| Día | 6 | Día | 7 | Día | 8 | Día | 9 | Día | 10 | ||||||||||||||||||||
| MACARRONES CON CHORIZO | POTAJE DE GARBANZOS | ARROZ CON POLLO | PATATAS A LA MARINERA | PURE DE JUDIAS VERDES | |||||||||||||||||||||||||
| Macaroni with sausage | Chickpea stew | Rice with chicken | Potatoes with seafood | Green beans purée | |||||||||||||||||||||||||
| CINTA DE LOMO CON ENSALADA | TORTILLA PATATA CON ENSALADA | F. MERLUZA ROMANA C/ CHAMPIÑON | ALBÓNDIGAS SALSA CON VERDURAS | FILETE DE PALOMETA CON ARROZ | |||||||||||||||||||||||||
| Loin of pork with salad | Potato omelette with salad | Coat in batter hake with mushrooms | Meat balls in sauce with vegetables | Pomfret fillet with rice | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | YOGURT | Yoghurt | FRUTA | Fruit | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | xxx | Kcal. | Pro: | xxx | gr. | Ene: | 854 | Kcal. | Pro: | 25 | gr. | Ene: | 854 | Kcal. | Pro: | 35 | gr. | Ene: | 872 | Kcal. | Pro: | 32 | gr. | Ene: | 785 | Kcal. | Pro: | 38 | gr. |
| Cal: | xxx | mg. | Hie: | xxx | mg. | Cal: | 78 | mg. | Hie: | 3,5 | mg. | Cal: | 401 | mg. | Hie: | 4,2 | mg. | Cal: | 365 | mg. | Hie: | 2,9 | mg. | Cal: | 199 | mg. | Hie: | 3,5 | mg. |
| Día | 13 | Día | 14 | Día | 15 | Día | 16 | Día | 17 | ||||||||||||||||||||
| LENTEJAS CASERAS | SOPA DE COCIDO | PURE DE CALABACÍN | ARROZ BLANCO CON SALSA TOMATE | ||||||||||||||||||||||||||
| Homemade lentills | Stew soup | Zucchini purée | White rice with tomato sauce | ||||||||||||||||||||||||||
| T. FRANCESA CON ENSALADA | ESCALOPE POLLO CON VERDURAS | BACALAO RIOJANA CON GUISANTES | HAMBURGUESA MIXTA C/ ENSALADA | No Lectivo | |||||||||||||||||||||||||
| French omelette and salad | Breaded loin of chicken with vegetables | Cod riojana style with peas | Mixed hamburger whit salad | No School | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FLAN / VAINILLA | Vanilla flan | FRUTA | Fruit | ||||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | ||||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 954 | Kcal. | Pro: | 35 | gr. | Ene: | 854 | Kcal. | Pro: | 42 | gr. | Ene: | 842 | Kcal. | Pro: | 35 | gr. | Ene: | 699 | Kcal. | Pro: | 42 | gr. | ||||||
| Cal: | 254 | mg. | Hie: | 4,5 | mg. | Cal: | 251 | mg. | Hie: | 5,6 | mg. | Cal: | 411 | mg. | Hie: | 3,2 | mg. | Cal: | 258 | mg. | Hie: | 4,1 | mg. | ||||||
| Día | 20 | Día | 21 | Día | 22 | Día | 23 | Día | 24 | ||||||||||||||||||||
| ESPIRALES C/ TOMATE | JUDIAS BLANCAS GUISADAS | CREMA DE VERDURAS | PAT. GUISADAS CON COSTILLAS | ||||||||||||||||||||||||||
| Pasta spirals with tomato sauce | Stewed white beans | Vegetables cream | Stewed potatoes with ribs | ||||||||||||||||||||||||||
| No Lectivo | SAN JACOBO CON VERDURAS | F. MERLUZA S.VERDE C/ CHAMPIÑON | POLLO AL AJILLO CON PAT COCIDAS | RABAS DE CALAMAR CON ENSALADA | |||||||||||||||||||||||||
| No School | B.crumbed fried ham & cheese with vegetables | Fillet of hake green sauce with mushrooms | Garlic chicken with baked potatoes | Calamari rings with salad | |||||||||||||||||||||||||
| YOGURT | Yoghurt | FRUTA | Fruit | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | ||||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | ||||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 806 | Kcal. | Pro: | 41 | gr. | Ene: | 455 | Kcal. | Pro: | 32 | gr. | Ene: | 845 | Kcal. | Pro: | 29 | gr. | Ene: | 802 | Kcal. | Pro: | 39 | gr. | ||||||
| Cal: | 350 | mg. | Hie: | 3,5 | mg. | Cal: | 360 | mg. | Hie: | 4,6 | mg. | Cal: | 320 | mg. | Hie: | 3,6 | mg. | Cal: | 154 | mg. | Hie: | 3,9 | mg. | ||||||
| Día | 27 | Día | 28 | Día | 29 | Día | 30 | Día | 31 | ||||||||||||||||||||
| CODOS DE PASTA CON S. TOMATE | LENTEJAS CASERAS | PURE DE VERDURAS | PAELLA MIXTA | SOPA DE COCIDO | |||||||||||||||||||||||||
| Pasta on tomato sauce | Homemade lentills | Vegetable purée | Mixed paella | Stew soup | |||||||||||||||||||||||||
| FILETE MERLUZA REBOZADO C/ ENSAL | TORTILLA CALABACIN C/ ENSALADA | MAGRO DE CERDO CON PAT COCIDA | VARITAS MERLUZA CON ENSALADA | COCIDO COMPLETO CON GARBANZOS | |||||||||||||||||||||||||
| Battered hake with salad | Zucchini omelette with salad | Leam meat with cooked potatoes | Hake sticks with salad | Chickpea stew | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | GELATINA DE FRUTA | Fruit gell | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FLAN / VAINILLA | Vanilla flan | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 805 | Kcal. | Pro: | 30 | gr. | Ene: | 699 | Kcal. | Pro: | 39 | gr. | Ene: | 785 | Kcal. | Pro: | 26 | gr. | Ene: | 844 | Kcal. | Pro: | 25 | gr. | Ene: | 699 | Kcal. | Pro: | 54 | gr. |
| Cal: | 85 | mg. | Hie: | 3,2 | mg. | Cal: | 405 | mg. | Hie: | 4,2 | mg. | Cal: | 403 | mg. | Hie: | 4,1 | mg. | Cal: | 652 | mg. | Hie: | 3,5 | mg. | Cal: | 550 | mg. | Hie: | 4,5 | mg. |
jueves, 2 de marzo de 2017
Menú de marzo
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario